الميزات الأساسية
- 6.6''. Big HD+. Sunlight Readable Display
- 5000 mAh, Non-removable Lithium Polymer, 10W wired charging
- Smart 7 is equipped with a 13MP extra clear AI camera
المواصفات
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
نوع الشحن | مايكرو USB |
اسم اللون | لون أسود إنك |
نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
بلد المنشأ | الصين |
دقة الشاشة | 720x1612 |
نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
الخارجي | بلاستيك |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 2 تيرابايت |
اسم الموديل | Smart 7 HD |
رقم الموديل | X6516 |
سنة الصنع | 2023 |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | 12 |
إصدار نظام التشغيل | آنا |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 13+0.3MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 13 ميغا بكسل |
رقم المعالج | A22 |
سرعة المعالج | 1.6 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 75.61 مم |
طول المنتج | 163.76 مم |
وزن المنتج | 196.5 غم |
عرض/عمق المنتج | 8.65 مم |
حجم ذاكرة الرام | 2 جيجابايت |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة المملكة العربية السعودية |
محتويات العلبة | Mobile, Plug, Headset, Clear Cover |
الألوان | أسود, أبيض |
الكترونيات جميع الماركات | إمبكس |
تكلفة الشحن |
|
موعد التسليم | جاهز للشحن في 8-15 يوم عمل |
موقع المتجر | SAUDI ARABIA RIYADH 12977, 'Asir, Saudi Arabia 12977, Ar Riyad, Saudi Arabia |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!